| Indeks | Vrijednost | Promjena |
|---|---|---|
| CROBEX | 2.147,32 |
-0,14% |
| CROBEX10 | 1.138,62 |
-0,16% |
| CROBIS | 97,90 |
-0,02% |
| Ukupni promet | 19.349.287,04 kn |
| Redovni promet | 14.886.387,04 kn |
| Prijavljeni promet | 0,00 kn |
| OTC promet | 4.462.900,00 kn |
| Oznaka | Zadnja | Promjena |
|---|---|---|
| Nasdaq | 2.126,05 | -0.70% |
| Dow | 9.908,39 | -1.04% |
| S&P 500 | 1.056,74 | -0.89% |
| FTSE 100 | 5.092,33 | -3.06% |
| Dax | 5.484,85 | +0.93% |
| CAC 40 | 3.607,27 | +1.22% |
| Nikkei 225 | 9.933,30 | -0.19% |
| Hang Seng | 19.586,19 | +0.18% |
| Straits Times | 2.703,21 | +0.36% |
| Oil | 76,90 | -0.72% |
| Gold | 1.186,90 | +1.84% |
Novi Forum03. 02. 2010 - 14:30
VABA Margin kredit18. 01. 2010 - 11:50
Zagrebačka burza - pregled trgovine u 2009. godini11. 01. 2010 - 12:05
|