| Indeks | Vrijednost | Promjena |
|---|---|---|
| CROBEX | 1.888,33 |
1,02% |
| CROBEX10 | 996,07 |
0,88% |
| CROBIS | 96,30 |
0,01% |
| Ukupni promet | 87.557.208,99 kn |
| Redovni promet | 16.922.139,82 kn |
| Prijavljeni promet | 7.646.216,60 kn |
| OTC promet | 62.988.852,57 kn |
| Oznaka | Zadnja | Promjena |
|---|---|---|
| Nasdaq | 2.228,87 | +0.90% |
| S&P 500 | 1.098,87 | +0.64% |
| FTSE 100 | 5.429,74 | +0.41% |
| Dax | 6.164,44 | +0.15% |
| CAC 40 | 3.677,21 | +0.92% |
| Nikkei 225 | 9.024,60 | 0.00% |
| Hang Seng | 21.088,86 | -1.46% |
| Straits Times | 3.011,42 | -0.81% |
| Oil | 0,00 | N/A |
| Gold | 0,00 | N/A |
Nova margin lista12. 07. 2010 - 14:01Isplata dividende na žiro račune fizičkih osoba07. 07. 2010 - 09:31 |