od: zvonepu prije 3 dana
od: dik prije 5 dana
od: istriano prije 6 dana
od: soultaker prije 8 dana
od: soultaker prije 9 dana
| Indeks | Vrijednost | Promjena |
|---|---|---|
| CROBEX | 2.142,59 |
0,78% |
| CROBEX10 | 1.146,94 |
0,72% |
| CROBIS | 96,94 |
0,02% |
| Ukupni promet | 307.072.635,01 kn |
| Redovni promet | 25.328.835,97 kn |
| Prijavljeni promet | 0,00 kn |
| OTC promet | 281.743.799,04 kn |
| Oznaka | Zadnja | Promjena |
|---|---|---|
| Nasdaq | 2.340,68 | 0.00% |
| Dow | 10.564,38 | +0.11% |
| S&P 500 | 1.140,44 | 0.00% |
| FTSE 100 | 5.606,49 | +0.07% |
| Dax | 5.899,16 | +0.23% |
| CAC 40 | 3.925,17 | +0.39% |
| Nikkei 225 | 10.563,92 | -0.04% |
| Hang Seng | 21.208,29 | +0.00% |
| Straits Times | 2.862,29 | +0.80% |
| Oil | 76,90 | -0.72% |
| Gold | 1.186,90 | +1.84% |
Elektroničko trgovanje E-trade predstavlja informacijski sustav podrške u trgovanju vrijednosnicama elektronskim putem od 0 do 24 sata.
E-trade sustav Vam omogućuje:

VEZANI DOKUMENTI: