| Indeks | Vrijednost | Promjena |
|---|---|---|
| CROBEX | 1.875,52 |
0,60% |
| CROBEX10 | 989,22 |
0,74% |
| CROBIS | 96,30 |
-0,01% |
| Ukupni promet | 22.318.838,41 kn |
| Redovni promet | 22.318.838,41 kn |
| Prijavljeni promet | 0,00 kn |
| OTC promet | 0,00 kn |
| Oznaka | Zadnja | Promjena |
|---|---|---|
| Nasdaq | 2.200,01 | +1.06% |
| Dow | 10.320,10 | +0.49% |
| S&P 500 | 1.090,10 | +0.91% |
| FTSE 100 | 5.371,04 | +0.09% |
| Dax | 6.083,85 | -0.00% |
| CAC 40 | 3.631,43 | +0.21% |
| Nikkei 225 | 9.062,84 | 0.00% |
| Hang Seng | 20.868,92 | +1.19% |
| Straits Times | 2.986,66 | +0.13% |
| Oil | 0,00 | N/A |
| Gold | 0,00 | N/A |
tel: ++ 385 44 523062
fax: ++ 385 44 524116
e-mail:
tel: ++ 385 32 339 390
fax: ++ 385 32 339 391
e-mail:
*Kliknite na logo za izračun puta