| Indeks | Vrijednost | Promjena |
|---|---|---|
| CROBEX | 1.875,52 |
0,60% |
| CROBEX10 | 989,22 |
0,74% |
| CROBIS | 96,30 |
-0,01% |
| Ukupni promet | 22.318.838,41 kn |
| Redovni promet | 22.318.838,41 kn |
| Prijavljeni promet | 0,00 kn |
| OTC promet | 0,00 kn |
| Oznaka | Zadnja | Promjena |
|---|---|---|
| Nasdaq | 2.200,01 | +1.06% |
| Dow | 10.320,10 | +0.49% |
| S&P 500 | 1.090,10 | +0.91% |
| FTSE 100 | 5.371,04 | +0.09% |
| Dax | 6.083,85 | -0.00% |
| CAC 40 | 3.631,43 | +0.21% |
| Nikkei 225 | 9.062,84 | 0.00% |
| Hang Seng | 20.868,92 | +1.19% |
| Straits Times | 2.986,66 | +0.13% |
| Oil | 0,00 | N/A |
| Gold | 0,00 | N/A |
| Indeks | Vrijednost | Promjena |
|---|---|---|
| CROBEX | 1.875,52 |
0,60% |
| CROBEX10 | 989,22 |
0,74% |
| CROBIS | 96,30 |
-0,01% |
| Ukupni promet | 22.318.838,41 kn |
| Redovni promet | 22.318.838,41 kn |
| Prijavljeni promet | 0,00 kn |
| OTC promet | 0,00 kn |
| Oznaka | Najviša | Najniža | Zadnja | Količina | Promet | Promjena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.516,00 | 2.516,00 | 2.516,00 | 5 | 12.580,00 | 0,00% |
|
| 90,50 | 90,00 | 90,50 | 550 | 49.650,00 | -0,08% |
|
| 256,60 | 255,00 | 256,60 | 1420 | 363.276,00 | 0,73% |
|
| 42,24 | 42,24 | 42,24 | 255 | 10.771,20 | -0,02% |
|
| 749,99 | 737,51 | 742,00 | 895 | 666.511,04 | 1,37% |
|
| 36,00 | 33,99 | 36,00 | 1464 | 52.379,84 | 8,89% |
|
| 836,70 | 822,26 | 830,00 | 1977 | 1.637.856,29 | 1,66% |
|
| 370,00 | 369,10 | 369,10 | 26 | 9.599,20 | -2,56% |
|
| 72,80 | 72,80 | 72,80 | 20 | 1.456,00 | -2,80% |
|
| 68,30 | 65,78 | 68,30 | 313 | 20.785,96 | 6,72% |
|
| 450,00 | 435,00 | 450,00 | 214 | 95.015,12 | 3,90% |
|
| 20,15 | 20,15 | 20,15 | 45 | 906,75 | -4,05% |
|
| 242,00 | 242,00 | 242,00 | 49 | 11.858,00 | 0,83% |
|
| 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 300 | 1.050.000,00 | 1,45% |
|
| 4.880,00 | 4.879,99 | 4.880,00 | 22 | 107.359,88 | 1,24% |
|
| 29,00 | 27,24 | 29,00 | 808 | 22.961,52 | 1,93% |
|
| 76,00 | 75,00 | 75,00 | 257 | 19.348,00 | -0,08% |
|
| 7,01 | 6,70 | 6,70 | 2534 | 17.594,80 | -7,71% |
|
| 280,98 | 275,21 | 276,50 | 1067 | 296.361,58 | -0,53% |
|
| 1.336,99 | 1.327,99 | 1.329,97 | 261 | 347.210,83 | 0,47% |
|
| 155,00 | 155,00 | 155,00 | 75 | 11.625,00 | 1,33% |
|
| 25,10 | 22,05 | 23,90 | 3862 | 90.075,78 | -3,94% |
|
| 190,00 | 190,00 | 190,00 | 50 | 9.500,00 | 5,56% |
|
| 259,78 | 257,07 | 257,81 | 14445 | 3.735.258,76 | 0,06% |
|
| 92,50 | 86,05 | 92,50 | 419 | 37.199,29 | 8,49% |
|
| 1.744,99 | 1.686,00 | 1.710,00 | 129 | 220.375,42 | 1,84% |
|
| 1.640,00 | 1.632,25 | 1.635,01 | 159 | 259.859,50 | 0,14% |
|
| 21,69 | 20,90 | 21,30 | 27723 | 589.232,28 | 3,05% |
|
| 233,98 | 233,00 | 233,75 | 35871 | 8.385.504,43 | 0,21% |
|
| 359,98 | 359,98 | 359,98 | 10 | 3.599,80 | 0,00% |
|
| 18,00 | 18,00 | 18,00 | 5200 | 93.600,00 | 12,43% |
|
| 535,01 | 535,01 | 535,01 | 6 | 3.210,06 | 0,00% |
|
| 141,00 | 138,10 | 140,00 | 980 | 136.996,00 | 2,31% |
|
| 202,99 | 196,50 | 201,50 | 1940 | 387.846,09 | 2,31% |
|
| 1.995,00 | 1.995,00 | 1.995,00 | 4 | 7.980,00 | -0,50% |
|
| 2.141,00 | 2.140,03 | 2.140,03 | 10 | 21.403,23 | 1,32% |
|
| 486,00 | 483,11 | 485,00 | 275 | 133.285,33 | 0,58% |
|
| 38,10 | 37,00 | 38,10 | 1020 | 38.157,58 | 5,77% |
|
| 484,88 | 478,00 | 484,00 | 69 | 33.314,16 | 1,64% |
|
| 902,50 | 902,50 | 902,50 | 5 | 4.512,50 | 0,17% |
|
| 26,10 | 26,10 | 26,10 | 50 | 1.305,00 | 0,38% |
|
| 21,99 | 21,99 | 21,99 | 265 | 5.827,35 | 37,44% |
|
| 5.749,00 | 5.614,00 | 5.748,98 | 18 | 102.574,46 | 2,40% |
|
| 1.610,00 | 1.605,00 | 1.605,00 | 10 | 16.067,00 | 0,40% |
|
| 189,96 | 181,00 | 185,00 | 272 | 50.981,04 | 2,29% |
|
| 153,00 | 140,11 | 153,00 | 163 | 23.576,40 | 10,21% |
|
| 2.325,00 | 2.306,10 | 2.325,00 | 22 | 51.128,10 | 1,00% |
|
| 230,00 | 230,00 | 230,00 | 13 | 2.990,00 | -8,00% |
|
| 66,50 | 65,04 | 66,50 | 45 | 2.969,14 | 2,31% |
|
| 7.290,00 | 7.290,00 | 7.290,00 | 3 | 21.870,00 | 4,14% |
|
| 56,88 | 55,00 | 55,00 | 83 | 4.640,20 | -3,41% |
|
| 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 11 | 30.800,00 | -4,76% |
|
| 637,00 | 637,00 | 637,00 | 35 | 22.295,00 | 0,00% |
|
| 470,50 | 462,00 | 462,00 | 72 | 33.583,91 | -1,61% |
|
| 291,99 | 285,08 | 291,99 | 339 | 97.905,72 | 1,74% |
|
| 140,00 | 132,01 | 139,99 | 5417 | 746.435,27 | 6,48% |
|
| 435,00 | 430,10 | 430,10 | 73 | 31.461,00 | 0,02% |
|
| 159,97 | 159,97 | 159,97 | 20 | 3.199,40 | 5,13% |
|
| 138,08 | 138,08 | 138,08 | 20 | 2.761,60 | -7,95% |
|
| 23,01 | 23,01 | 23,01 | 115 | 2.646,15 | 0,04% |
|
| 28,50 | 26,00 | 28,50 | 2270 | 63.898,34 | 9,49% |
|
| 245,00 | 239,00 | 245,00 | 5163 | 1.249.866,47 | 3,05% |
|
| 31,74 | 30,00 | 31,74 | 970 | 29.490,36 | 5,87% |
|
| 1.115,00 | 1.074,27 | 1.075,01 | 56 | 61.286,84 | 1,30% |
|
| 182,00 | 182,00 | 182,00 | 9 | 1.638,00 | -2,67% |
|
| 584,00 | 577,00 | 578,00 | 707 | 408.364,56 | -0,33% |
|
| 217,70 | 210,00 | 210,00 | 158 | 33.862,27 | -0,04% |
|
| 65,00 | 65,00 | 65,00 | 200 | 13.000,00 | -1,37% |
|
| 319,74 | 312,00 | 312,00 | 417 | 130.503,83 | -0,40% |
|
| 16,00 | 16,00 | 16,00 | 140 | 2.240,00 | 0,00% |
|
| 13,05 | 12,77 | 13,04 | 1333 | 17.330,21 | 1,32% |
|
| 9,99 | 9,99 | 9,99 | 1020 | 10.189,80 | 9,78% |
|
| 38,50 | 37,00 | 37,00 | 164 | 6.106,76 | -3,90% |
|
| 84,95 | 84,95 | 84,95 | 1 | 84,95 | 0,00% |
|
| 216,50 | 213,14 | 213,14 | 101 | 21.568,84 | -0,16% |
|
| 106,00 | 100,00 | 105,18 | 106 | 10.973,22 | 6,51% |
|
| 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 2 | 7.400,00 | 0,04% |
| Oznaka | Zadnja | Promjena |
|---|---|---|
| LCDS-R-A | 21,99 |
37,44% |
| JAKT-R-A | 18,00 |
12,43% |
| LPLH-R-A | 153,00 |
10,21% |
| VLEN-R-B | 9,99 |
9,78% |
| SLPF-R-A | 28,50 |
9,49% |
| Oznaka | Zadnja | Promjena |
|---|---|---|
| LVCV-R-A | 230,00 |
-8,00% |
| SAPN-R-A | 138,08 |
-7,95% |
| DKVS-R-A | 6,70 |
-7,71% |
| MIV-R-A | 2.800,00 |
-4,76% |
| BRIN-R-A | 20,15 |
-4,05% |
| Oznaka | Promet |
|---|---|
| IPKK-R-A | 8.385.504,43 kn |
| HT-R-A | 3.735.258,76 kn |
| ATPL-R-A | 1.637.856,29 kn |
| SNHO-R-A | 1.249.866,47 kn |
| CKML-R-A | 1.050.000,00 kn |
| Oznaka | Zadnja | Promjena |
|---|---|---|
| Nasdaq | 2.200,01 | +1.06% |
| Dow | 10.320,10 | +0.49% |
| S&P 500 | 1.090,10 | +0.91% |
| FTSE 100 | 5.371,04 | +0.09% |
| Dax | 6.083,85 | -0.00% |
| CAC 40 | 3.631,43 | +0.21% |
| Nikkei 225 | 9.062,84 | 0.00% |
| Hang Seng | 20.868,92 | +1.19% |
| Straits Times | 2.986,66 | +0.13% |
| Oil | 0,00 | N/A |
| Gold | 0,00 | N/A |
Napomena:
Podaci služe samo u informativne svrhe. Complete Line d.o.o. ne može preuzeti odgovornost za njihovu upotrebu te posljedice koje mogu nastati.