od: zvonepu prije 3 dana
od: dik prije 5 dana
od: istriano prije 6 dana
od: soultaker prije 8 dana
od: soultaker prije 9 dana
| Indeks | Vrijednost | Promjena |
|---|---|---|
| CROBEX | 2.142,59 |
0,78% |
| CROBEX10 | 1.146,94 |
0,72% |
| CROBIS | 96,94 |
0,02% |
| Ukupni promet | 307.072.635,01 kn |
| Redovni promet | 25.328.835,97 kn |
| Prijavljeni promet | 0,00 kn |
| OTC promet | 281.743.799,04 kn |
| Oznaka | Zadnja | Promjena |
|---|---|---|
| Nasdaq | 2.340,68 | 0.00% |
| Dow | 10.564,38 | +0.11% |
| S&P 500 | 1.140,44 | 0.00% |
| FTSE 100 | 5.606,49 | +0.07% |
| Dax | 5.899,16 | +0.23% |
| CAC 40 | 3.925,17 | +0.39% |
| Nikkei 225 | 10.563,92 | -0.04% |
| Hang Seng | 21.208,29 | +0.00% |
| Straits Times | 2.862,29 | +0.80% |
| Oil | 76,90 | -0.72% |
| Gold | 1.186,90 | +1.84% |
| Indeks | Vrijednost | Promjena |
|---|---|---|
| CROBEX | 2.142,59 |
0,78% |
| CROBEX10 | 1.146,94 |
0,72% |
| CROBIS | 96,94 |
0,02% |
| Ukupni promet | 307.072.635,01 kn |
| Redovni promet | 25.328.835,97 kn |
| Prijavljeni promet | 0,00 kn |
| OTC promet | 281.743.799,04 kn |
| Oznaka | Najviša | Najniža | Zadnja | Količina | Promet | Promjena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 92,37 | 88,56 | 88,56 | 1262 | 111.998,37 | 0,54% |
|
| 281,00 | 278,00 | 280,99 | 6831 | 1.912.802,95 | 1,86% |
|
| 319,99 | 319,99 | 319,99 | 11 | 3.519,89 | 3,22% |
|
| 700,00 | 688,04 | 699,90 | 978 | 684.120,97 | 1,40% |
|
| 22,99 | 22,99 | 22,99 | 10 | 229,90 | 0,92% |
|
| 1.000,00 | 988,00 | 1.000,00 | 672 | 667.960,66 | 0,38% |
|
| 430,00 | 425,02 | 425,02 | 31 | 13.185,50 | -3,87% |
|
| 111,99 | 111,99 | 111,99 | 16 | 1.791,84 | 1,81% |
|
| 84,31 | 84,00 | 84,00 | 413 | 34.747,84 | -0,41% |
|
| 562,00 | 547,02 | 562,00 | 490 | 271.374,21 | 1,75% |
|
| 2.550,00 | 2.550,00 | 2.550,00 | 10 | 25.500,00 | 0,00% |
|
| 260,00 | 260,00 | 260,00 | 1 | 260,00 | 1,96% |
|
| 3.100,00 | 3.099,98 | 3.100,00 | 16 | 49.599,89 | 3,33% |
|
| 3.150,00 | 3.150,00 | 3.150,00 | 5 | 15.750,00 | 0,00% |
|
| 36,13 | 35,80 | 36,00 | 883 | 31.730,66 | -0,50% |
|
| 125,00 | 122,01 | 125,00 | 169 | 20.970,50 | 2,80% |
|
| 16,28 | 15,10 | 16,28 | 1356 | 21.625,53 | 10,45% |
|
| 344,00 | 336,52 | 339,00 | 2535 | 859.348,82 | -0,25% |
|
| 59,00 | 59,00 | 59,00 | 20 | 1.180,00 | 18,12% |
|
| 1.518,99 | 1.500,20 | 1.500,20 | 1550 | 2.340.328,88 | 0,52% |
|
| 24,35 | 24,25 | 24,25 | 304 | 7.382,00 | -13,36% |
|
| 223,00 | 213,10 | 213,10 | 270 | 58.341,07 | -3,90% |
|
| 39,30 | 37,00 | 39,30 | 801 | 30.144,98 | 4,24% |
|
| 76,06 | 76,06 | 76,06 | 70 | 5.324,20 | 0,08% |
|
| 322,00 | 317,18 | 317,18 | 31184 | 9.948.268,21 | -0,19% |
|
| 132,00 | 125,06 | 132,00 | 136 | 17.643,68 | 6,47% |
|
| 1.689,00 | 1.602,08 | 1.689,00 | 11 | 18.345,63 | 1,83% |
|
| 2.435,00 | 2.335,00 | 2.410,00 | 629 | 1.505.942,35 | 1,59% |
|
| 1.802,00 | 1.771,03 | 1.799,00 | 309 | 554.933,22 | 1,02% |
|
| 466,58 | 449,13 | 466,58 | 27 | 12.466,36 | 2,32% |
|
| 37,28 | 36,21 | 37,17 | 12007 | 442.396,42 | 1,75% |
|
| 249,96 | 237,00 | 249,96 | 107 | 26.096,41 | 7,74% |
|
| 500,00 | 500,00 | 500,00 | 10 | 5.000,00 | 0,00% |
|
| 367,99 | 367,99 | 367,99 | 25 | 9.199,75 | -0,54% |
|
| 2.447,00 | 2.447,00 | 2.447,00 | 1 | 2.447,00 | 3,93% |
|
| 80,00 | 80,00 | 80,00 | 44 | 3.520,00 | 0,00% |
|
| 169,00 | 165,00 | 169,00 | 1266 | 210.721,85 | -0,17% |
|
| 3.064,00 | 3.006,00 | 3.039,00 | 92 | 279.568,34 | 0,16% |
|
| 160,00 | 156,70 | 156,70 | 200 | 31.934,00 | -1,87% |
|
| 1.950,00 | 1.950,00 | 1.950,00 | 3 | 5.850,00 | -3,35% |
|
| 2.060,01 | 2.060,01 | 2.060,01 | 1 | 2.060,01 | -1,45% |
|
| 468,90 | 460,06 | 466,00 | 141 | 65.473,62 | 0,80% |
|
| 40,98 | 39,40 | 40,98 | 823 | 32.831,15 | 2,02% |
|
| 355,90 | 349,00 | 355,90 | 300 | 105.776,12 | 0,56% |
|
| 9,50 | 9,50 | 9,50 | 100 | 950,00 | -9,35% |
|
| 6.245,00 | 6.152,04 | 6.245,00 | 28 | 173.310,25 | 0,28% |
|
| 1.600,01 | 1.566,00 | 1.600,01 | 17 | 27.132,08 | 3,18% |
|
| 173,09 | 172,00 | 172,00 | 300 | 51.646,94 | -3,07% |
|
| 2.020,01 | 1.899,00 | 1.961,00 | 127 | 248.574,57 | -0,92% |
|
| 72,50 | 72,02 | 72,02 | 41 | 2.967,22 | -0,18% |
|
| 53,49 | 50,00 | 50,00 | 174 | 9.083,80 | -1,65% |
|
| 11.602,00 | 11.602,00 | 11.602,00 | 8 | 92.816,00 | -1,26% |
|
| 120,00 | 120,00 | 120,00 | 142 | 17.040,00 | 90,48% |
|
| 40,00 | 39,00 | 39,00 | 1475 | 58.104,00 | -0,61% |
|
| 591,00 | 591,00 | 591,00 | 16 | 9.456,00 | 0,06% |
|
| 174,01 | 174,01 | 174,01 | 139 | 24.187,39 | -12,99% |
|
| 1.460,00 | 1.460,00 | 1.460,00 | 8 | 11.680,00 | -6,71% |
|
| 326,00 | 321,52 | 326,00 | 426 | 138.078,15 | 0,91% |
|
| 131,47 | 123,03 | 131,34 | 2904 | 370.330,86 | 3,78% |
|
| 344,00 | 344,00 | 344,00 | 235 | 80.840,00 | -1,43% |
|
| 161,20 | 160,55 | 160,55 | 155 | 24.965,05 | 0,04% |
|
| 160,00 | 160,00 | 160,00 | 25 | 4.000,00 | 0,79% |
|
| 158,99 | 158,99 | 158,99 | 31 | 4.928,69 | 0,31% |
|
| 110,00 | 107,99 | 110,00 | 105 | 11.439,85 | 1,88% |
|
| 136,00 | 120,05 | 126,00 | 1400 | 180.728,68 | 1,03% |
|
| 1.590,00 | 1.520,00 | 1.520,27 | 70 | 108.109,56 | 1,20% |
|
| 1.520,00 | 1.510,00 | 1.520,00 | 10 | 15.111,01 | -0,33% |
|
| 701,00 | 701,00 | 701,00 | 10 | 7.010,00 | 0,14% |
|
| 634,00 | 628,00 | 630,01 | 1586 | 996.199,35 | 0,18% |
|
| 320,00 | 308,05 | 320,00 | 170 | 53.154,40 | 0,00% |
|
| 385,00 | 372,00 | 385,00 | 248 | 94.970,44 | 3,66% |
|
| 22,45 | 22,30 | 22,41 | 615 | 13.748,45 | 0,40% |
|
| 126,00 | 126,00 | 126,00 | 10 | 1.260,00 | -13,10% |
|
| 256,00 | 253,25 | 256,00 | 312 | 79.808,27 | 0,45% |
|
| 111,11 | 111,11 | 111,11 | 61 | 6.777,71 | -13,03% |
| Oznaka | Zadnja | Promjena |
|---|---|---|
| OLVD-R-A | 120,00 |
90,48% |
| ELPR-R-A | 59,00 |
18,12% |
| DKVS-R-A | 16,28 |
10,45% |
| IPKK-R-A | 249,96 |
7,74% |
| HTPK-R-A | 132,00 |
6,47% |
| Oznaka | Zadnja | Promjena |
|---|---|---|
| FMPS-R-A | 24,25 |
-13,36% |
| VPIK-R-A | 126,00 |
-13,10% |
| ZVCV-R-A | 111,11 |
-13,03% |
| PIKR-R-A | 174,01 |
-12,99% |
| LANO-R-A | 9,50 |
-9,35% |
| Oznaka | Promet |
|---|---|
| HT-R-A | 9.948.268,21 kn |
| ERNT-R-A | 2.340.328,88 kn |
| ADRS-P-A | 1.912.802,95 kn |
| IGH-R-A | 1.505.942,35 kn |
| ULPL-R-A | 996.199,35 kn |
| Oznaka | Zadnja | Promjena |
|---|---|---|
| Nasdaq | 2.340,68 | 0.00% |
| Dow | 10.564,38 | +0.11% |
| S&P 500 | 1.140,44 | 0.00% |
| FTSE 100 | 5.606,49 | +0.07% |
| Dax | 5.899,16 | +0.23% |
| CAC 40 | 3.925,17 | +0.39% |
| Nikkei 225 | 10.563,92 | -0.04% |
| Hang Seng | 21.208,29 | +0.00% |
| Straits Times | 2.862,29 | +0.80% |
| Oil | 76,90 | -0.72% |
| Gold | 1.186,90 | +1.84% |
Napomena:
Podaci služe samo u informativne svrhe. Complete Line d.o.o. ne može preuzeti odgovornost za njihovu upotrebu te posljedice koje mogu nastati.