| Indeks | Vrijednost | Promjena |
|---|---|---|
| CROBEX | 1.875,52 |
0,60% |
| CROBEX10 | 989,22 |
0,74% |
| CROBIS | 96,30 |
-0,01% |
| Ukupni promet | 22.318.838,41 kn |
| Redovni promet | 22.318.838,41 kn |
| Prijavljeni promet | 0,00 kn |
| OTC promet | 0,00 kn |
| Oznaka | Zadnja | Promjena |
|---|---|---|
| Nasdaq | 2.200,01 | +1.06% |
| Dow | 10.320,10 | +0.49% |
| S&P 500 | 1.090,10 | +0.91% |
| FTSE 100 | 5.371,04 | +0.09% |
| Dax | 6.083,85 | -0.00% |
| CAC 40 | 3.631,43 | +0.21% |
| Nikkei 225 | 9.062,84 | 0.00% |
| Hang Seng | 20.868,92 | +1.19% |
| Straits Times | 2.986,66 | +0.13% |
| Oil | 0,00 | N/A |
| Gold | 0,00 | N/A |
02.09.2010 | 15:44
02.09.2010 | 14:52
02.09.2010 | 14:22
02.09.2010 | 13:31
02.09.2010 | 13:02
02.09.2010 | 12:50
02.09.2010 | 12:05
02.09.2010 | 10:54
02.09.2010 | 10:01
02.09.2010 | 08:29
02.09.2010 | 22:19
02.09.2010 | 21:20
02.09.2010 | 20:07
02.09.2010 | 19:57
02.09.2010 | 19:50
02.09.2010 | 19:44
02.09.2010 | 19:28
02.09.2010 | 19:17
02.09.2010 | 19:10
02.09.2010 | 18:56
02.09.2010 | 13:18
02.09.2010 | 13:09
02.09.2010 | 12:36
02.09.2010 | 08:05
02.09.2010 | 06:43
02.09.2010 | 06:32
01.09.2010 | 14:14
01.09.2010 | 14:01
01.09.2010 | 13:00
01.09.2010 | 11:56
02.09.2010 | 19:14
02.09.2010 | 19:05
02.09.2010 | 18:55
02.09.2010 | 18:43
02.09.2010 | 14:40
02.09.2010 | 14:11
02.09.2010 | 14:09
02.09.2010 | 13:07
02.09.2010 | 12:57
02.09.2010 | 12:29
02.09.2010 | 20:00
02.09.2010 | 20:00
02.09.2010 | 20:00
02.09.2010 | 20:00
02.09.2010 | 19:55
02.09.2010 | 18:05
02.09.2010 | 18:00
02.09.2010 | 16:25
02.09.2010 | 16:10
02.09.2010 | 15:30
02.09.2010 | 15:44
02.09.2010 | 14:52
02.09.2010 | 14:22
02.09.2010 | 13:31
02.09.2010 | 13:02
02.09.2010 | 22:19
02.09.2010 | 21:20
02.09.2010 | 20:07
02.09.2010 | 19:57
02.09.2010 | 19:50
02.09.2010 | 13:18
02.09.2010 | 13:09
02.09.2010 | 12:36
02.09.2010 | 08:05
02.09.2010 | 06:43
02.09.2010 | 19:14
02.09.2010 | 19:05
02.09.2010 | 18:55
02.09.2010 | 18:43
02.09.2010 | 14:40
02.09.2010 | 20:00
02.09.2010 | 20:00
02.09.2010 | 20:00
02.09.2010 | 20:00
02.09.2010 | 19:55
