od: zvonepu prije 3 dana
od: dik prije 5 dana
od: istriano prije 6 dana
od: soultaker prije 8 dana
od: soultaker prije 9 dana
| Indeks | Vrijednost | Promjena |
|---|---|---|
| CROBEX | 2.142,59 |
0,78% |
| CROBEX10 | 1.146,94 |
0,72% |
| CROBIS | 96,94 |
0,02% |
| Ukupni promet | 307.072.635,01 kn |
| Redovni promet | 25.328.835,97 kn |
| Prijavljeni promet | 0,00 kn |
| OTC promet | 281.743.799,04 kn |
| Oznaka | Zadnja | Promjena |
|---|---|---|
| Nasdaq | 2.340,68 | 0.00% |
| Dow | 10.564,38 | +0.11% |
| S&P 500 | 1.140,44 | 0.00% |
| FTSE 100 | 5.606,49 | +0.07% |
| Dax | 5.899,16 | +0.23% |
| CAC 40 | 3.925,17 | +0.39% |
| Nikkei 225 | 10.563,92 | -0.04% |
| Hang Seng | 21.208,29 | +0.00% |
| Straits Times | 2.862,29 | +0.80% |
| Oil | 76,90 | -0.72% |
| Gold | 1.186,90 | +1.84% |
10.03.2010 | 15:43
10.03.2010 | 15:42
10.03.2010 | 14:55
10.03.2010 | 12:38
10.03.2010 | 11:49
10.03.2010 | 10:19
10.03.2010 | 10:17
09.03.2010 | 15:10
09.03.2010 | 14:01
09.03.2010 | 11:51
10.03.2010 | 16:45
10.03.2010 | 16:26
10.03.2010 | 16:20
10.03.2010 | 16:03
10.03.2010 | 15:50
10.03.2010 | 15:45
10.03.2010 | 15:35
10.03.2010 | 15:00
10.03.2010 | 14:55
10.03.2010 | 14:42
10.03.2010 | 15:28
10.03.2010 | 15:21
10.03.2010 | 14:28
10.03.2010 | 14:11
10.03.2010 | 14:07
10.03.2010 | 11:21
10.03.2010 | 09:01
10.03.2010 | 08:56
10.03.2010 | 07:38
10.03.2010 | 06:50
10.03.2010 | 15:09
10.03.2010 | 15:06
10.03.2010 | 14:31
10.03.2010 | 13:35
10.03.2010 | 13:24
10.03.2010 | 13:01
10.03.2010 | 12:33
10.03.2010 | 12:09
10.03.2010 | 12:04
10.03.2010 | 11:41
10.03.2010 | 16:10
10.03.2010 | 15:55
10.03.2010 | 15:45
10.03.2010 | 15:05
10.03.2010 | 14:45
10.03.2010 | 14:00
10.03.2010 | 12:25
10.03.2010 | 12:15
10.03.2010 | 12:00
10.03.2010 | 11:50
10.03.2010 | 15:43
10.03.2010 | 15:42
10.03.2010 | 14:55
10.03.2010 | 12:38
10.03.2010 | 11:49
10.03.2010 | 16:45
10.03.2010 | 16:26
10.03.2010 | 16:20
10.03.2010 | 16:03
10.03.2010 | 15:50
10.03.2010 | 15:28
10.03.2010 | 15:21
10.03.2010 | 14:28
10.03.2010 | 14:11
10.03.2010 | 14:07
10.03.2010 | 15:09
10.03.2010 | 15:06
10.03.2010 | 14:31
10.03.2010 | 13:35
10.03.2010 | 13:24
10.03.2010 | 16:10
10.03.2010 | 15:55
10.03.2010 | 15:45
10.03.2010 | 15:05
10.03.2010 | 14:45
